
![]()
![]() 🄺🄴 | ![]() | ![]() 🄹🄰🄼 |
|---|---|---|
| ① | ■ | 𝟎𝟗:𝟓𝟓 |
| ② | ■ | 𝟏𝟏:𝟐𝟓 |
| ③ | ■ | 𝟏𝟑:𝟐𝟓 |
| ④ | ■ | 𝟏𝟓:𝟐𝟓 |
| ⑤ | ■ | 𝟏𝟕:𝟐𝟓 |
| ⑥ | ■ | 𝟏𝟗:𝟐𝟓 |
| ⑦ | ■ | 𝟐𝟏:𝟐𝟓 |
![]()
![]() ……… | okt 01 RB Lg | 02 Km PH | 03 JM PO. | 04 SB Wg. | 05 Mg. KL | 06 Sn Lg.. | 07 SL Ph.. | 08 Rb Po.. | 09 Km Wg | 10 Jm Kl.. | 11 Sb Lg.. | 12 Mg Ph.. | 13 Sn Po.. | 14 Sl Wg. | 15 Rb Kl… | 16 Km Lg.. | 17 Jm Ph.. | 18 Sb Po.. | 19 Mg Wg. | 20 Sn Kl… | 21 Sl Lg.. | 22 Rb Ph. | 23 Km Po | 24 Jm Wg | 25 Sb Kl.. | 26 Mg Lg | 27 Sn Ph. | 28 Sl Po. | 29 Rb Wg | 30 Km Kl | Okt 31 Jm Lg | Nop 01 Sb Ph | 02 Mg Po.. | 03 Sn Wg. | 04.. Sl.. kl.. | 05 Rb Lg.. | 06 Km Ph | 07 Jm po.. | 08 Sb Wg | 09 Mg Kl | 10 Sn Lg. | 11 Sl Ph. | 12 Rb Po. | 13 Km Wg | 14 Jm Kl.. | 15 Sb Lg. | 16 Mg Ph | 17 𝐒𝐧 𝐏𝐨. | 18 𝐒𝐥 𝐖𝐠 | 19 𝐑𝐛 𝐊𝐥. | 20 𝐊𝐦 𝐋𝐠 | 21 𝐉𝐦 𝐏𝐡. | 22 𝐒𝐛 𝐏𝐨. | 23 𝐌𝐠 𝐖𝐠 | 𝟐𝟒 𝐒𝐧 𝐊𝐥. | 𝟐𝟓 𝐒𝐥 𝐋𝐠. | 𝟐𝟔 𝐑𝐛 𝐏𝐡. | 𝟐𝟕 𝐊𝐦 𝐏𝐨 | 𝟐𝟖 𝐉𝐦 𝐖𝐠. | 𝟐𝟗 𝐒𝐛 𝐊𝐥.. | 𝐍𝐨𝐩 𝟑𝟎 𝐌𝐠 𝐋𝐠 | 𝐃𝐞𝐬 𝟎𝟏 𝐒𝐧 𝐏𝐡. | 𝟎𝟐 𝐒𝐥 𝐏𝐨. | 𝟎𝟑 𝐑𝐛 𝐖𝐠 | 𝟎𝟒 𝐊𝐦 𝐊𝐥 | 𝟎𝟓 𝐉𝐦 𝐋𝐠. | 𝟎𝟔 𝐒𝐛 𝐏𝐡. | 𝟎𝟕 𝐌𝐠 𝐏𝐨 | 08 𝗦𝗻 𝗪𝗴 | 𝟬𝟵 𝗦𝗹 𝗞𝗹.. | 𝟭𝟬 𝗥𝗯 𝗟𝗴. | 𝟭𝟭 𝗞𝗺 𝗣𝗵 | 𝟭𝟮 𝗝𝗺 𝗣𝗼. | 𝟭𝟯 𝗦𝗯 𝗪𝗴 | 𝟭𝟰 𝗠𝗴 𝗞𝗹 | 𝟭𝟱 𝗦𝗻 𝗟𝗴 | 𝟭𝟲 𝗦𝗹 𝗣𝗵 | 𝟭𝟳 𝗥𝗯 𝗣𝗼 | 𝟭𝟴 𝗞𝗺 𝗪𝗴 | 𝟭𝟵 𝗝𝗺 𝗞𝗹 | 𝟮𝟬 𝗦𝗯 𝗟𝗴 | 𝟮𝟭 𝗠𝗴 𝗣𝗵 | ![]() …….. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝐈 | ![]() | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 𝐈𝐈 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 𝐈𝐈𝐈 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 𝐈𝐕 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 𝐕 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 𝐕𝐈 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 𝐕𝐈𝐈 | . |




